

BKLA/2
RIVESTIMENTO ESTERNO IN METALLO
| ALTEZZA | HT | 200L-300L-500L |
| Diametro Esterno | D EXT | |
| Diametro interno | D INT | |
| Chiusino | MH | Ø 180 |
| Ingresso acqua fredda | A | F 1" |
| Ingresso acqua calda | B | F 1" |
| Uscita inferiore HE | C | F 1" |
| Ingresso Inferiore HE | D | F 1" |
| Diametro interno | E | F 1" |
| Chiusino | F | F 1" |
| Ingresso acqua fredda | G | F 1/2" |
| Ingresso acqua calda | H | F 1/2" |
| Uscita inferiore HE | J | F 1 1/2" |
| Ingresso Inferiore HE | K | F 3/4" |
| Uscita inferiore HE | L | F 1/2" |
| TIPO | 200L | 300L | 500L | |
| Diametro Esterno [mm] |
D EXT | 600 | 600 | 700 |
| Diametro interno [mm] |
D INT | 500 | 500 | 600 |
| Altezza [mm] |
HT | 1230 | 1760 | 1900 |
| Chiusino [mm] |
MH | 287 | 287 | 283 |
| Ingresso acqua fredda [mm] |
A | 242 | 242 | 238 |
| Ingresso acqua calda [mm] |
B | 982 | 1512 | 1658 |
| Uscita inferiore HE [mm] |
C | 242 | 242 | 238 |
| Ingresso Inferiore HE [mm] |
D | 462 | 582 | 608 |
| Diametro interno [mm] |
E | 562 | 742 | 738 |
| Chiusino [mm] |
F | 982 | 1492 | 1658 |
| Ingresso acqua fredda [mm] |
G | 352 | 412 | 423 |
| Ingresso acqua calda [mm] |
H | 772 | 1117 | 1198 |
| Uscita inferiore HE [mm] |
J | 512 | 662 | 673 |
| Ingresso Inferiore HE [mm] |
K | 735 | 1088 | 1184 |
| Uscita inferiore HE [mm] |
L | 982 | 1512 | 1658 |
| TIPO | HT | 200L | 300L | 500L |
| Capacità | Lt | 184 | 272 | 431 |
| Peso Netto |
kg | 102 | 164 | 212 |
| Isolante | mm | 50 | 50 | 50 |
| Superficie scambiatore di calore C1 | m2 | 1,65 | 3,12 | 4,21 |
| Superficie scambiatore di calore C2 | m2 | 0,64 | 1,14 | 1,51 |
| Capacità scambiatore di calore C1 | Lt | 8 | 15 | 21 |
| Capacità scambiatore di calore C2 | Lt | 3 | 6 | 7 |
| Uscita scambiatore di calore (60-80°C) C1 | Kw | 40 | 75 | 101 |
| Uscita scambiatore di calore (60-80°C) C2 | Kw | 15 | 27 | 36 |
| Portata continua scambiatore di calore (60-80°C) C1 | L/h | 973 | 1840 | 2483 |
| Portata continua scambiatore di calore (60-80°C) C1 | L/h | 377 | 672 | 890 |
| Perdite di calore ∆T 45K | Kwh/24h | 1,5 | 1,7 | 2,5 |
| Classe efficienza energetica | B | B | C | |
| Temperatura massima di esercizio | °C | 95 | 95 | 95 |
| Pressione nominale |
bar | 10 | 10 | 10 |
| Pressione nominale dello scambiatore | bar | 6 | 6 | 6 |