BLE-2
SPECIFICHE TECNICHE
TIPO | 1500L | 2000L | 3000L | ||||
CODICE | BLE-1000 | BLE-1500 | BLE-3000 |
||||
Capacità serbatoio senza serpentino [l] | 1680 | 1980 | 2990 | ||||
Capacità serbatoio con 1 serpentino 3,2m2 [l] | 1659 | 1959 | 2954 | ||||
Capacità serbatoio con 2 serpentini 3,2m2 [l] | 1638 | 1938 | 2918 | ||||
Capacità serbatoio con 1 serpentino 5,4m2 [l] | 1645 | 1945 | 2932 | ||||
Capacità serbatoio con 2 serpentini 5,4m2 [l] | 1610 | 1910 | 2875 | ||||
Capacità serbatoio con serpentino 3,2m2 e 5,4m2 [l] | 1625 | 1925 | 2898 | ||||
Capacità serpentino 3,2m2 [l] | 19,83 | 19,83 | 34,02 | ||||
Capacità serpentino 5,4m2 [l] | 33,05 | 33,05 | 56,7 | ||||
Efficienza serpentino 3,2m2 [kw] | 78,92 | 78,92 | 78,92 | ||||
Efficienza serpentino 5,4m2 [kw] | 133,18 | 133,18 | 133,18 | ||||
Nr. flange/Diametro Fori (mm)/Diametro esterno (mm) | 2/∅420/∅508 | 2/∅420/∅508 | 2/∅508/∅ | ||||
B | Ricircolo (R) | 2" | 902 | 2" | 937 | 3" | 1084 |
U | Ricircolo (R) | 1457 | 1478 | 1925 | |||
A | Ingresso Acqua Fredda (CWI) | 2" | 390 | 2" | 937 | 3" | 1084 |
O | Uscita Acqua Calda (HWO) | 1640 | 1478 | 1925 | |||
C | Termostato (T) | ½" | 1640 | ½" | 1661 | ½" | 2115 |
G | Termometro (TR) | 1457 | 1478 | 1925 | |||
P | Sensore(S) | ½" | 620 | ½" | 625 | ½" | 627 |
L | Sensore(S) | 1210 | 1245 | 1564 | |||
F1 | Uscita libera (FR) | 1 ½" | 601 | 1 ½" | 623 | 1 ½" | 653 |
F2 | Uscita libera (FR) | 1261 | 1283 | 1563 | |||
H | Altezza totale | 2100 | 2120 | 2650 | |||
D | Diametro esterno | 1300 | 1400 | 1500 | |||
Dt | Diametro interno | 1100 | 1200 | 1300 | |||
Altezza inclinazione | 2457 | 2517 | 3002 | ||||
Peso serpentino 3,2m2 [kg] | 68 | 68 | 90 | ||||
Peso serpentino 5,4m2 [kg] |
82 | 82 | 130 | ||||
Peso totale del prodotto pronto senza serpentino | 420 | 490 | 645 |