


SPECIFICHE TECNICHE
| 150-500L | 750 & 1000L | |
| Materiale | Lamiera d'acciaio | |
| Saldatura | Saldatura automatica dei metalli | |
| Rivestimento di protezione | Vetro di alta qualità - Smalto e anodo di protezione | |
| Massima pressione di esercizio | 10 bar | |
| Pressione di prova dell'acqua | 15 bar | |
| Temperatura massima di esercizio | 95°C | |
| Isolamento | Schiuma poliuretanica di 55 mm di spessore. Densità 52 kg/m3 | Schiuma poliuretanica morbida rimovibile di 100 mm di spessore. Densità 20 kg/m3 |
| Bobina | Tubo in acciaio | |
| Pressione massima di prova della bobina | 25 bar | |
| Resistenza elettrica | su richiesta | |
| Copertura esterna | Pvc morbido, colore a scelta | |

